时间:2025-05-16 浏览量: 作者:
根据《温州市教育局关于印发2025年市局直属普通高中招收特长生工作实施办法的通知》(温教直〔2025〕28号)文件精神,按照《温州市第八高级中学2025年特长生招生方案》具体要求,我校已完成考生网络报名及现场确认资料的审核工作,现将通过初审考生名单(按姓氏拼音排序)公示如下:
武术
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25030*****70226 | 陈志伟 | 男 |
2 | 25030*****01124 | 黄栀灵 | 女 |
3 | 25030*****10362 | 金轩弘 | 男 |
4 | 25030*****10039 | 金依诺 | 女 |
5 | 25030*****10329 | 李书豪 | 男 |
6 | 25030*****10072 | 李煊梵 | 男 |
7 | 25030*****10186 | 林炜博 | 男 |
8 | 25032*****10027 | 吴启灏 | 男 |
9 | 25032*****90136 | 夏子迪 | 女 |
10 | 25030*****50065 | 薛圣锴 | 男 |
11 | 25030*****10173 | 叶彦汐 | 女 |
12 | 25030*****90060 | 张 可 | 男 |
13 | 25038*****00160 | 张斯圆 | 男 |
14 | 25030*****00719 | 张文玮 | 男 |
15 | 25030*****00237 | 郑 远 | 男 |
16 | 25030*****00419 | 周 齐 | 女 |
17 | 25030*****10202 | 周泽韬 | 男 |
田径
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25030*****40115 | 白福秦 | 男 |
2 | 25038*****70216 | 包今希 | 女 |
3 | 25032*****20947 | 蔡 阅 | 女 |
4 | 25032*****00175 | 蔡政睿 | 男 |
5 | 25038*****10156 | 陈宸玮 | 男 |
6 | 25030*****40188 | 陈 豪 | 男 |
7 | 25030*****10264 | 陈 灏 | 男 |
8 | 25030*****00027 | 陈剑睿 | 男 |
9 | 25030*****10419 | 陈凌兴 | 男 |
10 | 25032*****40343 | 陈思思 | 女 |
11 | 25030*****60439 | 陈欣康 | 男 |
12 | 25030*****70300 | 陈鑫慧 | 女 |
13 | 25032*****10351 | 池校锴 | 男 |
14 | 25030*****20224 | 崔朱枭 | 男 |
15 | 25032*****20957 | 胡凤铖 | 男 |
16 | 25030*****60227 | 胡郑墨衍 | 男 |
17 | 25030*****20300 | 黄程皓 | 男 |
18 | 25030*****20090 | 黄礼雯 | 女 |
19 | 25038*****10333 | 黄雅希 | 女 |
20 | 25030*****60257 | 黄一淳 | 女 |
21 | 25030*****20018 | 纪俊伟 | 男 |
22 | 25030*****70019 | 姜佳炜 | 女 |
23 | 25030*****80037 | 姜洁荷 | 女 |
24 | 25032*****00181 | 金乐轩 | 女 |
25 | 25038*****00515 | 金子乔 | 男 |
26 | 25030*****10059 | 孔令浩 | 男 |
27 | 25030*****70296 | 雷唐淅 | 男 |
28 | 25030*****00335 | 李珈和 | 男 |
29 | 25030*****10316 | 李仁晟 | 男 |
30 | 25030*****20399 | 李思逸 | 女 |
31 | 25030*****10283 | 李炎钊 | 男 |
32 | 25032*****40409 | 李雨轩 | 女 |
33 | 25030*****00056 | 梁 辰 | 男 |
34 | 25030*****00095 | 林昌赫 | 男 |
35 | 25032*****20050 | 林初泽 | 男 |
36 | 25030*****00106 | 林 导 | 男 |
37 | 25030*****00227 | 林奂言 | 男 |
38 | 25032*****20034 | 林雯慧 | 女 |
39 | 25030*****50797 | 林鑫炜 | 男 |
40 | 25032*****60263 | 林星芸 | 女 |
41 | 25038*****70958 | 林轩逸 | 男 |
42 | 25038*****70958 | 林轩逸 | 男 |
43 | 25038*****00215 | 林羽胤 | 男 |
44 | 25032*****20112 | 林育嘉 | 男 |
45 | 25038*****20580 | 林政浩 | 男 |
46 | 25038*****50112 | 林子伟 | 男 |
47 | 25030*****90033 | 刘华强 | 男 |
48 | 25032*****00425 | 刘嘉俊 | 男 |
49 | 23030*****00631 | 刘栩函 | 男 |
50 | 25030*****60112 | 刘宇浩 | 男 |
51 | 25038*****90316 | 刘震震 | 男 |
52 | 25038*****80057 | 卢云智 | 男 |
53 | 25003*****10203 | 马成宇 | 男 |
54 | 25030*****60236 | 马欣蕊 | 女 |
55 | 25038*****60511 | 缪佳希 | 女 |
56 | 25030*****00215 | 潘宥然 | 女 |
57 | 25038*****20243 | 彭锦城 | 男 |
58 | 25032*****00010 | 饶昊明 | 男 |
59 | 25038*****10539 | 孙瑞鑫 | 男 |
60 | 25030*****30559 | 涂茗惠 | 女 |
61 | 25030*****60145 | 王建程 | 男 |
62 | 25032*****60020 | 王俊涵 | 男 |
63 | 25038*****70042 | 王瑞梁 | 男 |
64 | 25030*****60462 | 王艺颖 | 女 |
65 | 25030*****90016 | 王振豪 | 男 |
66 | 25032*****20176 | 翁涛涛 | 男 |
67 | 25030*****10180 | 吴迪 | 男 |
68 | 25030*****40104 | 吴烁涵 | 男 |
69 | 25030*****70152 | 吴怡婷 | 女 |
70 | 25030*****20182 | 夏顺川 | 男 |
71 | 25032*****00244 | 夏子涵 | 女 |
72 | 25030*****10222 | 项骏宇 | 男 |
73 | 25030*****00376 | 谢忠翰 | 男 |
74 | 25030*****30026 | 邢梦琳 | 女 |
75 | 25030*****00568 | 徐沐镕 | 女 |
76 | 25030*****50090 | 徐熙熙 | 女 |
77 | 25030*****60129 | 徐亚好 | 女 |
78 | 25032*****00050 | 徐韵茹 | 女 |
79 | 25038*****90025 | 薛继慧 | 男 |
80 | 25032*****10080 | 杨禹澄 | 男 |
81 | 25030*****70030 | 叶诚翔 | 男 |
82 | 25030*****70211 | 叶嘉颖 | 女 |
83 | 25038*****10256 | 叶宥泽 | 男 |
84 | 25038*****20197 | 应 铄 | 男 |
85 | 25030*****70138 | 虞竣涵 | 男 |
86 | 25030*****70109 | 张嘉桐 | 女 |
87 | 25030*****10079 | 张 蕊 | 女 |
88 | 25038*****70048 | 章紫露 | 女 |
89 | 25030*****10079 | 赵鹏涛 | 男 |
90 | 25038*****10022 | 赵亦旋 | 女 |
91 | 25030*****00087 | 郑斯源 | 男 |
92 | 25038*****10149 | 郑歆悦 | 女 |
93 | 25030*****20380 | 周欣睿 | 女 |
男篮
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25038*****50277 | 蔡世豪 | 男 |
2 | 25030*****60260 | 蔡一墨 | 男 |
3 | 25032*****10685 | 曾瑞初 | 男 |
4 | 25032*****30440 | 曾祥烨 | 男 |
5 | 25030*****00184 | 陈子豪 | 男 |
6 | 25030*****10205 | 段博惟 | 男 |
7 | 25038*****10466 | 何程韬 | 男 |
8 | 25030*****70136 | 何荣博 | 男 |
9 | 25032*****40107 | 胡锦焕 | 男 |
10 | 25038*****70097 | 黄锦腾 | 男 |
11 | 25030*****10065 | 贾伟健 | 男 |
12 | 25030*****40205 | 李忻洋 | 男 |
13 | 25038*****70243 | 李新赫 | 男 |
14 | 25030*****00380 | 林 楠 | 男 |
15 | 25030*****10125 | 林子轩 | 男 |
16 | 25038*****00211 | 卢乐仁 | 男 |
17 | 25030*****40223 | 芦梓豪 | 男 |
18 | 25030*****20393 | 邵博伟 | 男 |
19 | 25030*****30439 | 涂项皓 | 男 |
20 | 25030*****40034 | 王安睿 | 男 |
21 | 25030*****20456 | 王晨枫 | 男 |
22 | 25032*****10416 | 王光元 | 男 |
23 | 25032*****10556 | 王嘉琎 | 男 |
24 | 25030*****60273 | 王浚恺 | 男 |
25 | 25038*****90003 | 王棋钡 | 男 |
26 | 25038*****50043 | 翁青涌 | 男 |
27 | 25030*****60359 | 徐俊轩 | 男 |
28 | 25038*****70388 | 徐梓宸 | 男 |
29 | 25030*****80359 | 杨 磊 | 男 |
30 | 25038*****60319 | 杨铭煌 | 男 |
31 | 25032*****00317 | 叶瑾灏 | 男 |
32 | 25030*****50039 | 余迦勒 | 男 |
33 | 25038*****70291 | 张景发 | 男 |
34 | 25030*****60277 | 张景泓 | 男 |
35 | 25038*****00113 | 赵梓嘉 | 男 |
36 | 25032*****20347 | 郑洁蔚 | 男 |
37 | 25030*****00358 | 周嘉豪 | 男 |
38 | 25038*****60365 | 周雨泽 | 男 |
39 | 25038*****00623 | 周兆壕 | 男 |
40 | 25032*****30272 | 朱鑫俊 | 男 |
41 | 25030*****10161 | 朱烨磊 | 男 |
健美操
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25030*****20048 | 陈佳梦 | 女 |
2 | 25038*****70050 | 陈莫西 | 女 |
3 | 25032*****10147 | 程桂瑜 | 女 |
4 | 25030*****20180 | 冯梓程 | 女 |
5 | 25030*****00084 | 洪欣彤 | 女 |
6 | 25032*****10068 | 李昱熳 | 女 |
7 | 25030*****00213 | 林果儿 | 女 |
8 | 25030*****20123 | 林珈乐 | 女 |
9 | 25030*****01246 | 林咪谷 | 女 |
10 | 25032*****30725 | 麻淑婷 | 女 |
11 | 25032*****10549 | 潘珈维 | 女 |
12 | 25030*****01205 | 潘鑫妍 | 女 |
13 | 25030*****30292 | 钱祉伊 | 女 |
14 | 25030*****40076 | 邱紫琪 | 女 |
15 | 25030*****60095 | 任丽丽 | 女 |
16 | 25030*****40082 | 王莫然 | 女 |
17 | 25030*****00308 | 王子瑄 | 女 |
18 | 25030*****10193 | 徐欣怡 | 女 |
19 | 25030*****30282 | 许陈爽 | 女 |
20 | 25030*****20342 | 严若萱 | 女 |
21 | 25030*****40083 | 杨子墨 | 女 |
22 | 25030*****70135 | 张词苗 | 女 |
23 | 25030*****20225 | 张宇涵 | 女 |
24 | 25030*****10161 | 张子涵 | 女 |
25 | 25030*****40079 | 赵月烨 | 女 |
26 | 25030*****60008 | 郑筱迪 | 女 |
27 | 25032*****10187 | 周佳乐 | 女 |
28 | 25030*****00786 | 周奕汝 | 女 |
29 | 25030*****00181 | 卓昱萱 | 女 |
乒乓球
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25032*****20079 | 蔡语彤 | 女 |
2 | 25038*****10015 | 曹轩赫 | 男 |
3 | 25030*****20168 | 陈若萱 | 女 |
4 | 25030*****20308 | 陈宣篪 | 男 |
5 | 25030*****20323 | 陈子勤 | 男 |
6 | 25030*****00914 | 段懿宸 | 女 |
7 | 25032*****10427 | 黄梓琪 | 女 |
8 | 25030*****10044 | 林律衡 | 女 |
9 | 25030*****60224 | 林昭儒 | 男 |
10 | 25030*****10265 | 刘梓澍 | 女 |
11 | 25038*****10123 | 荣千涵 | 女 |
12 | 25032*****30199 | 滕锦诚 | 男 |
13 | 25030*****10364 | 王子鉴 | 男 |
14 | 25032*****40399 | 薛一壹 | 女 |
15 | 25030*****20209 | 姚钧浩 | 男 |
16 | 25030*****20101 | 叶沐枬 | 女 |
17 | 25030*****20365 | 叶奕煊 | 男 |
18 | 25032*****20936 | 章云镪 | 男 |
19 | 25030*****20071 | 郑靖璇 | 女 |
20 | 25030*****50140 | 朱书瑶 | 女 |
21 | 25030*****50354 | 朱以谢 | 女 |
22 | 25030*****10410 | 邹家淇 | 女 |
声乐
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25030*****20203 | 陈振扬 | 男 |
2 | 25030*****00349 | 池泓 | 男 |
3 | 25030*****70119 | 杜思源 | 女 |
4 | 25030*****20131 | 高家豪 | 男 |
5 | 25030*****00212 | 郭佳宜 | 女 |
6 | 25030*****00376 | 胡振轩 | 男 |
7 | 25030*****20112 | 黄靖贻 | 女 |
8 | 25030*****20278 | 金佳佳 | 女 |
9 | 25030*****00281 | 金俊熙 | 男 |
10 | 25030*****00145 | 李其原 | 男 |
11 | 25030*****01244 | 李奕诺 | 男 |
12 | 25038*****70040 | 厉宫羽 | 女 |
13 | 25030*****00155 | 林炳同 | 男 |
14 | 25030*****00157 | 刘倬辰 | 男 |
15 | 25030*****70167 | 王晨萌 | 女 |
16 | 25030*****00684 | 王宣策 | 男 |
17 | 25030*****00474 | 王梓瑄 | 女 |
18 | 25030*****20380 | 吴昶烨 | 男 |
19 | 25030*****60087 | 夏欣 | 女 |
20 | 25030*****30480 | 张尔倩 | 女 |
21 | 25030*****01191 | 郑森霂 | 男 |
22 | 25030*****70294 | 郑智涵 | 男 |
温州市第八高级中学
2025年5月16日