时间:2026-05-19 浏览量: 作者:
根据《温州市教育局关于印发2026年市局直属普通高中招收特长生工作实施办法的通知》(温教直〔2026〕25号)精神和《温州市第八高级中学2026年特长生招生方案》要求,经对考生网络报名和现场确认资料的审核,现对符合2026年温州市第八高级中学特长生招生各项目测试的考生名单公示如下:
总序 | 序号 | 项目 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 |
1 | 1 | 啦啦操 | 26030*****01223 | 徐时一 | 男 | 审核通过 |
2 | 2 | 啦啦操 | 26030*****00076 | 王洛希 | 女 | 审核通过 |
3 | 3 | 啦啦操 | 26030*****40071 | 金闽熙 | 女 | 审核通过 |
4 | 4 | 啦啦操 | 26030*****00407 | 林珏莹 | 女 | 审核通过 |
5 | 5 | 啦啦操 | 26030*****40073 | 翁伊婷 | 女 | 审核通过 |
6 | 6 | 啦啦操 | 26030*****40084 | 宛子婕 | 女 | 审核通过 |
7 | 7 | 啦啦操 | 26030*****40081 | 赵以晴 | 女 | 审核通过 |
8 | 8 | 啦啦操 | 26030*****40101 | 杨逸想 | 男 | 审核通过 |
9 | 9 | 啦啦操 | 26030*****00105 | 陈俞亦 | 女 | 审核通过 |
10 | 10 | 啦啦操 | 26030*****20160 | 陈子约 | 女 | 审核通过 |
11 | 11 | 啦啦操 | 26030*****20495 | 林欢慧 | 女 | 审核通过 |
12 | 12 | 啦啦操 | 26030*****20379 | 许莟翌 | 女 | 审核通过 |
13 | 13 | 啦啦操 | 26030*****01011 | 李怡慕 | 女 | 审核通过 |
14 | 14 | 啦啦操 | 26030*****10212 | 郑涵臣 | 女 | 审核通过 |
15 | 15 | 啦啦操 | 26030*****20501 | 张愉昕 | 女 | 审核通过 |
16 | 16 | 啦啦操 | 26030*****00095 | 朱芮娴 | 女 | 审核通过 |
17 | 17 | 啦啦操 | 26030*****00294 | 叶馨蕾 | 女 | 审核通过 |
18 | 18 | 啦啦操 | 26030*****20328 | 瞿骊潞 | 女 | 审核通过 |
19 | 19 | 啦啦操 | 26030*****00805 | 陈芊妤 | 女 | 审核通过 |
20 | 20 | 啦啦操 | 26030*****70150 | 蒲善若 | 女 | 审核通过 |
21 | 21 | 啦啦操 | 26030*****00827 | 张畅 | 女 | 审核通过 |
22 | 22 | 啦啦操 | 26030*****20213 | 崔晞妍 | 女 | 审核通过 |
23 | 1 | 男篮 | 26030*****50364 | 姜卓呈 | 男 | 审核通过 |
24 | 2 | 男篮 | 26030*****10180 | 陈子涵 | 男 | 审核通过 |
25 | 3 | 男篮 | 26038*****10188 | 林嘉昊 | 男 | 审核通过 |
26 | 4 | 男篮 | 26038*****20523 | 陈祥豪 | 男 | 审核通过 |
27 | 5 | 男篮 | 26038*****60480 | 方牧 | 男 | 审核通过 |
28 | 6 | 男篮 | 26038*****71010 | 周俊熙 | 男 | 审核通过 |
29 | 7 | 男篮 | 26032*****10122 | 陈一齐 | 男 | 审核通过 |
30 | 8 | 男篮 | 26032*****20296 | 王家俊 | 男 | 审核通过 |
31 | 9 | 男篮 | 26032*****20103 | 金睿 | 男 | 审核通过 |
32 | 10 | 男篮 | 26030*****50503 | 黄亦多 | 男 | 审核通过 |
33 | 11 | 男篮 | 26030*****40099 | 贾卓逾 | 男 | 审核通过 |
34 | 12 | 男篮 | 26032*****30491 | 范凌骏 | 男 | 审核通过 |
35 | 13 | 男篮 | 26030*****00303 | 孔德壮 | 男 | 审核通过 |
36 | 14 | 男篮 | 26030*****40201 | 叶家豪 | 男 | 审核通过 |
37 | 15 | 男篮 | 26030*****40292 | 戴仲秋 | 男 | 审核通过 |
38 | 16 | 男篮 | 26038*****10411 | 吴文周 | 男 | 审核通过 |
39 | 17 | 男篮 | 26038*****10003 | 王家瑞 | 男 | 审核通过 |
40 | 18 | 男篮 | 26032*****10203 | 周张俊昊 | 男 | 审核通过 |
41 | 19 | 男篮 | 26038*****70195 | 龚书冉 | 男 | 审核通过 |
42 | 20 | 男篮 | 26038*****71063 | 陈佳乐 | 男 | 审核通过 |
43 | 21 | 男篮 | 26030*****40283 | 林宸旭 | 男 | 审核通过 |
44 | 22 | 男篮 | 26030*****00780 | 胡起荣 | 男 | 审核通过 |
45 | 23 | 男篮 | 26030*****00056 | 杨煜 | 男 | 审核通过 |
46 | 1 | 武术 | 26030*****30057 | 贺云峰 | 男 | 审核通过 |
47 | 2 | 武术 | 26030*****00715 | 钱芮霖 | 女 | 审核通过 |
48 | 3 | 武术 | 26032*****10466 | 陈汐 | 女 | 审核通过 |
49 | 4 | 武术 | 26030*****10278 | 余宸乐 | 男 | 审核通过 |
50 | 5 | 武术 | 26038*****10191 | 曹恩曦 | 女 | 审核通过 |
51 | 6 | 武术 | 26030*****90209 | 徐明昊 | 男 | 审核通过 |
52 | 7 | 武术 | 26030*****00533 | 苏一鸣 | 男 | 审核通过 |
53 | 8 | 武术 | 26030*****20294 | 程一书 | 女 | 审核通过 |
54 | 9 | 武术 | 26030*****10135 | 吕乐尔 | 女 | 审核通过 |
55 | 10 | 武术 | 26030*****00190 | 陈俊宇 | 男 | 审核通过 |
56 | 11 | 武术 | 26030*****20214 | 张睿煊 | 男 | 审核通过 |
57 | 12 | 武术 | 26038*****71004 | 罗崇礼 | 男 | 审核通过 |
58 | 13 | 武术 | 26030*****20285 | 郑乐汝 | 女 | 审核通过 |
59 | 14 | 武术 | 26030*****01044 | 方渝晰 | 女 | 审核通过 |
60 | 15 | 武术 | 26038*****70408 | 金灵涵 | 女 | 审核通过 |
61 | 16 | 武术 | 26038*****00066 | 郑优璇 | 女 | 审核通过 |
62 | 17 | 武术 | 26038*****30230 | 姜心韵 | 女 | 审核通过 |
63 | 18 | 武术 | 26030*****10162 | 金雨轩 | 女 | 审核通过 |
64 | 19 | 武术 | 26030*****00603 | 贾壤程 | 男 | 审核通过 |
65 | 20 | 武术 | 26038*****10450 | 朱杨岳 | 男 | 审核通过 |
66 | 21 | 武术 | 26038*****00120 | 张宇州 | 男 | 审核通过 |
67 | 22 | 武术 | 26038*****10801 | 高宇淏 | 男 | 审核通过 |
68 | 1 | 田径 | 26030*****90171 | 陈蓝婷 | 女 | 审核通过 |
69 | 2 | 田径 | 26032*****50066 | 金圣翔 | 男 | 审核通过 |
70 | 3 | 田径 | 26030*****70048 | 陈德诺 | 男 | 审核通过 |
71 | 4 | 田径 | 26032*****00006 | 刘丁恺 | 男 | 审核通过 |
72 | 5 | 田径 | 26032*****10153 | 林毅 | 男 | 审核通过 |
73 | 6 | 田径 | 26032*****10038 | 胡冰婕 | 女 | 审核通过 |
74 | 7 | 田径 | 26038*****10589 | 王天宇 | 男 | 审核通过 |
75 | 8 | 田径 | 26038*****10635 | 杨佳佳 | 女 | 审核通过 |
76 | 9 | 田径 | 26038*****70731 | 董诗涵 | 女 | 审核通过 |
77 | 10 | 田径 | 26038*****70600 | 程泽豪 | 男 | 审核通过 |
78 | 11 | 田径 | 26038*****10352 | 梁世琰 | 男 | 审核通过 |
79 | 12 | 田径 | 26032*****00301 | 卢柄洁 | 女 | 审核通过 |
80 | 13 | 田径 | 26032*****30180 | 王紫漩 | 女 | 审核通过 |
81 | 14 | 田径 | 26032*****30505 | 黄瀚漩 | 女 | 审核通过 |
82 | 15 | 田径 | 26030*****60628 | 吴佳乾 | 男 | 审核通过 |
83 | 16 | 田径 | 26032*****40248 | 金慧妍 | 女 | 审核通过 |
84 | 17 | 田径 | 26032*****30070 | 潘炫炫 | 女 | 审核通过 |
85 | 18 | 田径 | 26032*****40650 | 陈欣妍 | 女 | 审核通过 |
86 | 19 | 田径 | 26032*****40294 | 王子慧 | 女 | 审核通过 |
87 | 20 | 田径 | 26032*****00268 | 周士宁 | 男 | 审核通过 |
88 | 21 | 田径 | 26032*****00291 | 胡政鸿 | 男 | 审核通过 |
89 | 22 | 田径 | 26038*****10450 | 孙景轩 | 男 | 审核通过 |
90 | 23 | 田径 | 26038*****10523 | 江明飞 | 男 | 审核通过 |
91 | 24 | 田径 | 26030*****70058 | 巩文乐 | 男 | 审核通过 |
92 | 25 | 田径 | 26038*****10431 | 董志洋 | 男 | 审核通过 |
93 | 26 | 田径 | 26038*****30584 | 戴梓荧 | 女 | 审核通过 |
94 | 27 | 田径 | 26032*****40145 | 郑佳琦 | 女 | 审核通过 |
95 | 28 | 田径 | 26030*****70183 | 张雨馨 | 女 | 审核通过 |
96 | 29 | 田径 | 26032*****30076 | 刘书悦 | 女 | 审核通过 |
97 | 30 | 田径 | 26038*****10493 | 蔡浩宇 | 男 | 审核通过 |
98 | 31 | 田径 | 26032*****00478 | 刘若依 | 女 | 审核通过 |
99 | 32 | 田径 | 26038*****30640 | 戴千絮 | 女 | 审核通过 |
100 | 33 | 田径 | 26030*****20101 | 袁志谦 | 男 | 审核通过 |
101 | 34 | 田径 | 26038*****00118 | 徐一洋 | 男 | 审核通过 |
102 | 35 | 田径 | 26032*****20460 | 杜沁沁 | 女 | 审核通过 |
103 | 36 | 田径 | 26032*****00135 | 陈荣胜 | 男 | 审核通过 |
104 | 37 | 田径 | 26038*****00010 | 祝申鹏 | 男 | 审核通过 |
105 | 38 | 田径 | 26038*****00491 | 黄铭一 | 男 | 审核通过 |
106 | 39 | 田径 | 26032*****00118 | 陈子童 | 女 | 审核通过 |
107 | 40 | 田径 | 26038*****30559 | 郑莹莹 | 女 | 审核通过 |
108 | 41 | 田径 | 26032*****30156 | 肖云凡 | 男 | 审核通过 |
109 | 42 | 田径 | 26030*****70030 | 金峻炜 | 男 | 审核通过 |
110 | 43 | 田径 | 26038*****10103 | 徐晨茜 | 女 | 审核通过 |
111 | 44 | 田径 | 26038*****10316 | 徐逸坤 | 男 | 审核通过 |
112 | 45 | 田径 | 26030*****60232 | 王浚铭 | 男 | 审核通过 |
113 | 46 | 田径 | 26030*****90159 | 黄浙盛 | 男 | 审核通过 |
114 | 47 | 田径 | 26032*****40316 | 厉奕畅 | 男 | 审核通过 |
115 | 48 | 田径 | 26030*****30153 | 丁奕宸 | 男 | 审核通过 |
116 | 49 | 田径 | 26030*****60596 | 徐瑾瑜 | 女 | 审核通过 |
117 | 50 | 田径 | 26030*****20178 | 董博文 | 男 | 审核通过 |
118 | 51 | 田径 | 26032*****00067 | 林正廷 | 男 | 审核通过 |
119 | 52 | 田径 | 26030*****60151 | 方若绮 | 女 | 审核通过 |
120 | 53 | 田径 | 26032*****00118 | 赖韩欣 | 女 | 审核通过 |
121 | 54 | 田径 | 26030*****70275 | 胡千寻 | 女 | 审核通过 |
122 | 55 | 田径 | 26030*****00092 | 姚奕如 | 女 | 审核通过 |
123 | 56 | 田径 | 26030*****70231 | 张晨晨 | 女 | 审核通过 |
124 | 57 | 田径 | 26030*****60034 | 林熙然 | 女 | 审核通过 |
125 | 58 | 田径 | 26038*****00338 | 林雨泽 | 男 | 审核通过 |
126 | 59 | 田径 | 26032*****00013 | 陈如理 | 男 | 审核通过 |
127 | 60 | 田径 | 26038*****20451 | 李韬 | 男 | 审核通过 |
128 | 61 | 田径 | 26030*****70013 | 陈子豪 | 男 | 审核通过 |
129 | 62 | 田径 | 26032*****20147 | 华可欣 | 女 | 审核通过 |
130 | 63 | 田径 | 26032*****40314 | 金愉博 | 男 | 审核通过 |
131 | 64 | 田径 | 26032*****20139 | 杨敬快 | 男 | 审核通过 |
132 | 65 | 田径 | 26030*****60049 | 杨东兴 | 男 | 审核通过 |
133 | 66 | 田径 | 26030*****20484 | 廖然然 | 女 | 审核通过 |
134 | 67 | 田径 | 26032*****60190 | 王嘉乐 | 女 | 审核通过 |
135 | 68 | 田径 | 26030*****30025 | 全依晨 | 女 | 审核通过 |
136 | 69 | 田径 | 26032*****60230 | 林昊泽 | 男 | 审核通过 |
137 | 70 | 田径 | 26032*****40468 | 李启翔 | 男 | 审核通过 |
138 | 71 | 田径 | 26032*****40648 | 蔡乐炯 | 男 | 审核通过 |
139 | 72 | 田径 | 26042*****40049 | 朱昱嫣 | 女 | 审核通过 |
140 | 73 | 田径 | 26030*****60491 | 张艺凡 | 女 | 审核通过 |
141 | 74 | 田径 | 26038*****50094 | 陈雪霏 | 女 | 审核通过 |
142 | 75 | 田径 | 26032*****40416 | 李袁浩 | 男 | 审核通过 |
143 | 1 | 乒乓球 | 26032*****00099 | 刘雪慧 | 女 | 审核通过 |
144 | 2 | 乒乓球 | 26032*****10739 | 潘辰 | 男 | 审核通过 |
145 | 3 | 乒乓球 | 26030*****60067 | 王一茹 | 女 | 审核通过 |
146 | 4 | 乒乓球 | 26038*****00067 | 金子程 | 男 | 审核通过 |
147 | 5 | 乒乓球 | 26030*****10277 | 李怡达 | 男 | 审核通过 |
148 | 6 | 乒乓球 | 26030*****20131 | 王茜 | 女 | 审核通过 |
149 | 7 | 乒乓球 | 26030*****20159 | 张羽涵 | 女 | 审核通过 |
150 | 8 | 乒乓球 | 26030*****50398 | 刘若甯 | 女 | 审核通过 |
151 | 9 | 乒乓球 | 26030*****60154 | 夏嘉崎 | 女 | 审核通过 |
152 | 10 | 乒乓球 | 26030*****60350 | 项方妍 | 女 | 审核通过 |
153 | 11 | 乒乓球 | 26030*****30137 | 潘科丞 | 男 | 审核通过 |
154 | 12 | 乒乓球 | 26030*****60286 | 王相然 | 女 | 审核通过 |
155 | 13 | 乒乓球 | 26030*****00913 | 胡熙杰 | 男 | 审核通过 |
156 | 14 | 乒乓球 | 26030*****20337 | 张洛歌 | 男 | 审核通过 |
157 | 15 | 乒乓球 | 26030*****50770 | 伊哲霖 | 男 | 审核通过 |
158 | 16 | 乒乓球 | 26038*****60073 | 王俊博 | 男 | 审核通过 |
159 | 17 | 乒乓球 | 26030*****00898 | 吴沛优 | 女 | 审核通过 |
160 | 18 | 乒乓球 | 26030*****20036 | 王宗泽 | 男 | 审核通过 |
161 | 19 | 乒乓球 | 26030*****10074 | 戴心如 | 女 | 审核通过 |
162 | 20 | 乒乓球 | 26030*****10288 | 姚品甸 | 男 | 审核通过 |
163 | 21 | 乒乓球 | 26030*****60287 | 黄烁恺 | 男 | 审核通过 |
164 | 22 | 乒乓球 | 26032*****30222 | 林琪琪 | 女 | 审核通过 |
165 | 23 | 乒乓球 | 26030*****30228 | 袁彬莹 | 女 | 审核通过 |
166 | 24 | 乒乓球 | 26032*****10698 | 吴仁琪 | 男 | 审核通过 |
167 | 25 | 乒乓球 | 26030*****10238 | 林俊谦 | 男 | 审核通过 |
168 | 26 | 乒乓球 | 26030*****20203 | 吴瑜涵 | 女 | 审核通过 |
169 | 27 | 乒乓球 | 26030*****90164 | 钱韵硕 | 女 | 审核通过 |
170 | 28 | 乒乓球 | 26030*****60277 | 贾乔屹 | 男 | 审核通过 |
171 | 29 | 乒乓球 | 26030*****10201 | 陈奕锦 | 女 | 审核通过 |
172 | 30 | 乒乓球 | 26032*****30255 | 余陈俊 | 男 | 审核通过 |
173 | 31 | 乒乓球 | 26038*****60059 | 杨国圳 | 男 | 审核通过 |
174 | 1 | 声乐 | 26038*****10474 | 王可悦 | 女 | 审核通过 |
175 | 2 | 声乐 | 26032*****60169 | 曾诚悦 | 男 | 审核通过 |
176 | 3 | 声乐 | 26032*****60145 | 曾诚愉 | 男 | 审核通过 |
177 | 4 | 声乐 | 26032*****60147 | 陈荣 | 男 | 审核通过 |
178 | 5 | 声乐 | 26030*****00257 | 姜莱 | 女 | 审核通过 |
179 | 6 | 声乐 | 26030*****10484 | 潘珂玄 | 女 | 审核通过 |
180 | 7 | 声乐 | 26032*****10556 | 朱哲晰 | 女 | 审核通过 |
181 | 8 | 声乐 | 26030*****60049 | 陈思妤 | 女 | 审核通过 |
182 | 9 | 声乐 | 26030*****60021 | 鲍怡萱 | 女 | 审核通过 |
183 | 10 | 声乐 | 26030*****00131 | 潘戴源 | 男 | 审核通过 |
184 | 11 | 声乐 | 26032*****10612 | 李沐紫 | 女 | 审核通过 |
185 | 12 | 声乐 | 26030*****10275 | 徐一涑 | 女 | 审核通过 |
186 | 13 | 声乐 | 26030*****90069 | 张一汝 | 女 | 审核通过 |
187 | 14 | 声乐 | 26030*****00017 | 林振豪 | 男 | 审核通过 |
188 | 15 | 声乐 | 26030*****40058 | 肖书雅 | 女 | 审核通过 |
189 | 16 | 声乐 | 26030*****00148 | 肖凯馨 | 女 | 审核通过 |
190 | 17 | 声乐 | 26030*****60315 | 陈墨 | 女 | 审核通过 |
191 | 18 | 声乐 | 26030*****00290 | 林子尧 | 男 | 审核通过 |
192 | 19 | 声乐 | 26030*****60075 | 王心诺 | 女 | 审核通过 |
193 | 20 | 声乐 | 26030*****30214 | 周添懿 | 男 | 审核通过 |
194 | 21 | 声乐 | 26030*****70004 | 王艺洋 | 女 | 审核通过 |
195 | 22 | 声乐 | 26030*****10202 | 牛璐琪 | 女 | 审核通过 |
196 | 23 | 声乐 | 26030*****30407 | 戴芷芮 | 女 | 审核通过 |
197 | 1 | 合唱钢琴伴奏 | 26032*****20235 | 鲍小宛 | 女 | 审核通过 |
198 | 2 | 合唱钢琴伴奏 | 26030*****10247 | 沈子夫 | 女 | 审核通过 |
199 | 3 | 合唱钢琴伴奏 | 26038*****10655 | 李铭轩 | 男 | 审核通过 |
200 | 4 | 合唱钢琴伴奏 | 26030*****00962 | 娄轩宁 | 女 | 审核通过 |
201 | 5 | 合唱钢琴伴奏 | 26032*****10251 | 胡灵畅 | 女 | 审核通过 |
202 | 1 | 男足 | 26030*****00185 | 蔡鑫楠 | 男 | 审核通过 |
203 | 2 | 男足 | 26030*****00974 | 谢庆禧 | 男 | 审核通过 |
204 | 3 | 男足 | 26030*****40204 | 蔡健 | 男 | 审核通过 |
205 | 4 | 男足 | 26030*****20096 | 郑哲予 | 男 | 审核通过 |
206 | 5 | 男足 | 26030*****10173 | 管恒 | 男 | 审核通过 |
207 | 6 | 男足 | 26030*****50817 | 陈炯屹 | 男 | 审核通过 |
温州市第八高级中学
2026年5月19日